4,265| Place | Speed 90 avg | Acc. | Time | When |
|---|---|---|---|---|
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| 1st |
118.0 wpm
|
98.4% | 19.3s | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| 1st |
131.8 wpm
|
98.9% | 34.6s | |
| 1st |
121.3 wpm
|
97.8% | 31.2s | |
| 3rd |
115.1 wpm
|
98.4% | 26.1s |
TyprX is the official app used for the Ultimate Typing Championship. Made at Das Keyboard and Metadot by people who care about typing.