514| Place | Speed 21 avg | Acc. | Time | When |
|---|---|---|---|---|
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| 3rd |
25.9 wpm
|
92.2% | 148.3s | |
| DNF | – | – | – | |
| 2nd |
25.2 wpm
|
90.0% | 185.5s | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| 1st |
36.6 wpm
|
94.6% | 65.5s | |
| 4th |
29.4 wpm
|
91.1% | 155.3s |
TyprX is the official app used for the Ultimate Typing Championship. Made at Das Keyboard and Metadot by people who care about typing.