52,060| Place | Speed 58 avg | Acc. | Time | When |
|---|---|---|---|---|
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| 1st |
118.6 wpm
|
98.2% | 50.6s | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – |
TyprX is the official app used for the Ultimate Typing Championship. Made at Das Keyboard and Metadot by people who care about typing.