962| Place | Speed 25 avg | Acc. | Time | When |
|---|---|---|---|---|
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| 2nd |
27.9 wpm
|
83.7% | 81.7s | |
| 1st |
38.7 wpm
|
90.6% | 96.2s | |
| 1st |
35.0 wpm
|
90.7% | 58.3s | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – |
TyprX is the official app used for the Ultimate Typing Championship. Made at Das Keyboard and Metadot by people who care about typing.