5,935| Place | Speed 60 avg | Acc. | Time | When |
|---|---|---|---|---|
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| 1st |
89.5 wpm
|
97.4% | 51.6s | |
| 1st |
109.3 wpm
|
98.2% | 48.3s | |
| 1st |
110.6 wpm
|
98.4% | 26.6s | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – |
TyprX is the official app used for the Ultimate Typing Championship. Made at Das Keyboard and Metadot by people who care about typing.