4,498| Place | Speed 86 avg | Acc. | Time | When |
|---|---|---|---|---|
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| 2nd |
114.3 wpm
|
97.9% | 19.9s | |
| DNF | – | – | – | |
| DNF | – | – | – | |
| 1st |
117.5 wpm
|
97.9% | 24.0s |
TyprX is the official app used for the Ultimate Typing Championship. Made at Das Keyboard and Metadot by people who care about typing.